aa类大公司手续费最低交易所 1分,交易所保证金 0,期货公司博天堂备用网址官网手机在线开户,方便快捷,真正做到足不出户,就可开户!
本工具使用说明:
1、可随时随地查看每个期货品种做一手所需要的交易所保证金是多少钱、日内开仓、平仓的手续费是多少。
2、每天收盘根据最新价格计算按百分比计算的品种,省去手工计算的麻烦,最准确,最及时的。
3、我们可以让所有客户,做到一清二楚,明明白白。
03月29日 国内期货主力合约手续费和保证金 | |||||
期货品种 | 主力合约 | 收盘价 | 交易所保证金(元) | 日内开仓手续费(元) | 日内平仓手续费(元) |
白银 | ag2106 | 5200 | 7800 | 3.90 | 0 |
沪铝 | al2105 | 17405 | 8703 | 3 | 0 |
黄金 | au2106 | 366.44 | 29315 | 10 | 0 |
沥青 | bu2106 | 2828 | 3394 | 2.83 | 2.83 |
沪铜 | cu2105 | 66340 | 33170 | 16.58 | 0 |
燃料油 | fu2105 | 2359 | 2831 | 1.18 | 0 |
热卷 | hc2105 | 5327 | 4794 | 5.33 | 5.33 |
沪镍 | ni2106 | 123750 | 12375 | 6 | 6 |
20胶 | nr2105 | 11090 | 8872 | 10 | 10 |
沪铅 | pb2105 | 15140 | 7570 | 3.03 | 0 |
螺纹钢 | rb2105 | 4971 | 4474 | 4.97 | 4.97 |
橡胶 | ru2105 | 14160 | 11328 | 6.37 | 6.37 |
原油 | sc2105 | 388.0 | 46560 | 20 | 0 |
沪锡 | sn2105 | 175300 | 17530 | 3 | 0 |
纸浆 | sp2105 | 7014 | 4910 | 3.51 | 0 |
不锈钢 | ss2105 | 14500 | 6525 | 7.25 | 7.25 |
线材 | wr2105 | 5251 | 4726 | 2.10 | 0 |
沪锌 | zn2105 | 21800 | 10900 | 3 | 0 |
豆一 | a2105 | 5671 | 4537 | 2 | 2 |
豆二 | b2105 | 3976 | 3181 | 1 | 1 |
玉米 | c2105 | 2654 | 1592 | 1.2 | 0.6 |
淀粉 | cs2105 | 3197 | 1918 | 1.5 | 0 |
苯乙烯 | eb2105 | 8208 | 4925 | 6 | 6 |
乙二醇 | eg2105 | 4951 | 5446 | 4 | 0 |
铁矿石 | i2105 | 1123 | 10107 | 11.23 | 11.23 |
焦炭 | j2105 | 2298 | 20682 | 13.79 | 41.36 |
鸡蛋 | jd2105 | 4278 | 2995 | 6.42 | 6.42 |
焦煤 | jm2105 | 1645.5 | 8886 | 5.92 | 17.77 |
塑料 | l2105 | 8605 | 4733 | 2 | 1 |
豆粕 | m2105 | 3309 | 2647 | 1.5 | 0.75 |
棕榈 | p2105 | 7508 | 6006 | 2.5 | 1.25 |
聚丙烯 | pp2105 | 8864 | 4875 | 2.4 | 1.2 |
pvc | v2105 | 8795 | 3958 | 2 | 1 |
豆油 | y2105 | 8680 | 6944 | 2.5 | 1.25 |
苹果 | ap110 | 5880 | 4704 | 5 | 20 |
郑棉 | cf105 | 14620 | 5117 | 4.3 | 0 |
红枣 | cj105 | 9740 | 3409 | 3 | 6 |
棉纱 | cy105 | 21450 | 7508 | 4 | 0 |
玻璃 | fg105 | 2133 | 2133 | 3 | 3 |
甲醇 | ma105 | 2362 | 1653 | 2 | 6 |
郑油 | oi105 | 10327 | 6196 | 2 | 0 |
菜粕 | rm105 | 2933 | 1760 | 1.5 | 0 |
菜籽 | rs107 | 5828 | 11656 | 1.5 | 0 |
硅铁 | sf105 | 6978 | 2442 | 3 | 3 |
锰铁 | sm105 | 6910 | 2419 | 3 | 3 |
白糖 | sr109 | 5350 | 3745 | 3 | 0 |
pta | ta105 | 4432 | 1773 | 3 | 0 |
尿素 | ur105 | 2020 | 2020 | 5 | 5 |
动力煤 | zc105 | 698.0 | 4188 | 4 | 0 |
中证500 | ic2104 | 6326.8 | 151843 | 29.10 | 436.55 |
沪深300 | if2104 | 5021.6 | 150648 | 34.65 | 519.74 |
上证50 | ih2104 | 3508.2 | 105246 | 24.21 | 363.10 |
数据说明:
1、交易所保证金:按交易所公布的保证金比例,计算出做一手期货需要的最少资金量。
2、交易所手续费:按交易所的手续费标准计算,平今不收费的以0显示。
3、本计算工具只是方便客户仅此而已,客户交易最终以交易所公布的标准为准,如发现部分品种的费率未及时更新可及时提醒我们。
根据相关数据统计,假如你拥有一个低佣金的期货账户,每个月在交易期货的时候至少可以节约下来3000元以上的手续费,省下的都是自己的!
期货公司最终收取的费用还将包含投资者保障基金, 投保基金属于法定税收,只要有成交就必须要交的,交易所按照每笔交易金额*亿分之6左右收取,不明白的自己百度,该部分非常少,就算一天成交100手也不到1块钱,没必要纠结!
费率直降到底,不论您资金量大小、交易量多少,统统不限制
aa类期货公司最低 1分钱,可交易所保证金 0,机会难得!
链接:期货开户