期货公司排名:2020年度中国期货公司排名榜,aa类期货公司全部品种只加1毛钱,量大加1分,ctp主席交易系统;a类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约期货开户.
由中国证监会组织实施的2019年期货公司分类评价工作日前完成。受中国证监会委托,现将2019年期货公司分类评价结果公布如下:
2019年期货公司分类评价结果 | ||
序号 | 公司名称 | 评级 |
1 | 永安期货 | aa |
2 | 中信期货 | aa |
3 | 国泰君安 | aa |
4 | 银河期货 | aa |
5 | 国投安信期货 | aa |
6 | 方正中期期货 | aa |
7 | 浙商期货 | aa |
8 | 光大期货 | aa |
9 | 华泰期货 | aa |
10 | 广发期货 | aa |
11 | 海通期货 | aa |
12 | 中粮期货 | aa |
13 | 申银万国 | aa |
14 | 南华期货 | aa |
15 | 宏源期货 | a |
16 | 中信建投 | a |
17 | 五矿经易期货 | a |
18 | 招商期货 | a |
19 | 长江期货 | a |
20 | 东证期货 | a |
21 | 瑞达期货 | a |
22 | 国信期货 | a |
23 | 兴证期货 | a |
24 | 上海中期 | a |
25 | 新湖期货 | a |
26 | 格林大华 | a |
27 | 中国国际期货 | a |
28 | 东航期货 | a |
29 | 中金期货 | a |
30 | 摩根大通 | a |
30 | 渤海期货 | a |
32 | 平安期货 | a |
33 | 华信期货 | a |
33 | 东海期货 | a |
35 | 天风期货 | a |
36 | 国海良时 | a |
37 | 弘业期货 | a |
38 | 徽商期货 | bbb |
39 | 中银国际期货 | bbb |
39 | 信达期货 | bbb |
39 | 华安期货 | bbb |
42 | 中财期货 | bbb |
43 | 大地期货 | bbb |
44 | 大有期货 | bbb |
45 | 宝城期货 | bbb |
45 | 国贸期货 | bbb |
47 | 创元期货 | bbb |
48 | 国元期货 | bbb |
49 | 红塔期货 | bbb |
50 | 华西期货 | bbb |
51 | 国金期货 | bbb |
51 | 安粮期货 | bbb |
53 | 中融汇信 | bbb |
54 | 国联期货 | bbb |
55 | 西南期货 | bbb |
55 | 华龙期货 | bbb |
57 | 建信期货 | bbb |
58 | 东兴期货 | bbb |
59 | 首创期货 | bbb |
59 | 中钢期货 | bbb |
59 | 海航期货 | bbb |
59 | 英大期货 | bbb |
63 | 华创期货 | bbb |
64 | 上海大陆 | bbb |
65 | 兴业期货 | bbb |
66 | 华联期货 | bbb |
67 | 混沌天成 | bbb |
67 | 倍特期货 | bbb |
69 | 铜冠金源 | bbb |
70 | 民生期货 | bbb |
70 | 广州期货 | bbb |
72 | 锦泰期货 | bbb |
73 | 东方财富期货 | bb |
74 | 长安期货 | bb |
75 | 上海浙石 | bb |
75 | 道通期货 | bb |
75 | 财达期货 | bb |
75 | 海证期货 | bb |
79 | 冠通期货 | bb |
79 | 山金期货 | bb |
79 | 盛达期货 | bb |
79 | 瑞奇期货 | bb |
83 | 一德期货 | bb |
83 | 东吴期货 | bb |
85 | 招金期货 | bb |
85 | 宁证期货 | bb |
87 | 金鹏期货 | bb |
88 | 福能期货 | bb |
88 | 华闻期货 | bb |
88 | 西部期货 | bb |
91 | 广金期货 | bb |
92 | 金元期货 | bb |
93 | 恒泰期货 | bb |
94 | 长城期货 | bb |
95 | 金石期货 | bb |
96 | 中原期货 | bb |
97 | 中州期货 | bb |
98 | 云晨期货 | bb |
98 | 国都期货 | bb |
98 | 浙江新世纪期货 | bb |
98 | 华金期货 | bb |
98 | 鑫鼎盛期货 | bb |
103 | 大越期货 | b |
103 | 山西三立 | b |
105 | 和融期货 | b |
105 | 第一创业 | b |
105 | 良运期货 | b |
105 | 河北恒银 | b |
105 | 鲁证期货 | b |
110 | 上海东亚 | b |
110 | 九州期货 | b |
110 | 乾坤期货 | b |
110 | 中天期货 | b |
110 | 永商期货 | b |
115 | 神华期货 | b |
116 | 美尔雅期货 | b |
117 | 通惠期货 | b |
117 | 新晟期货 | b |
117 | 华融期货 | b |
120 | 江苏东华 | b |
121 | 前海期货 | b |
121 | 天鸿期货 | b |
121 | 新疆天利 | b |
121 | 晟鑫期货 | b |
121 | 津投期货 | b |
121 | 深圳瑞龙 | b |
121 | 汇鑫期货 | b |
121 | 德盛期货 | b |
129 | 迈科期货 | ccc |
130 | 金信期货 | ccc |
131 | 天富期货 | ccc |
132 | 华鑫期货 | ccc |
133 | 国盛期货 | ccc |
134 | 上海东方 | ccc |
134 | 中航期货 | ccc |
136 | 瑞银期货 | ccc |
137 | 首创京都期货 | cc |
138 | 中衍期货 | cc |
139 | 国富期货 | cc |
140 | 金瑞期货 | cc |
141 | 中电投先融 | c |
142 | 中辉期货 | c |
143 | 中大期货 | d |
144 | 中投天琪期货 | d |
145 | 金汇期货 | d |
146 | 新纪元期货 | d |
147 | 大通期货 | d |
148 | 东方汇金期货 | d |
149 | 和合期货 | d |
联系电话:13521216846(微信同号),aa类公司只加1毛钱,a类零佣金,期货公司博天堂备用网址官网直接开户,行业最低!推荐!